Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | STAMLAND, Mathilde | |
Fødsel | 1893 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I904 | Min slekt |
Sist endret | 26 Apr 2008 |
Far | STAMLAND, Nils | |
Mor | MIKKELSEN, Ingeborg Mathilde Leerstang | |
Famile ID | F435 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | GUNDERSEN, MARIUS sen. | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F214 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!