Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | RASMUSDATTER FROM, Anne | |
Fødsel | Ca 1620 | From, nordre |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I635 | Min slekt |
Sist endret | 25 Jan 1998 |
Far | HARALDSSøN FROM, Rasmus, f. Ca 1600, From nordre, Roggert ++? d. From nordre, Roggert ++? | |
Famile ID | F329 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | TOLVSSøN, Mikkel From, f. 1631 d. 1691 (Alder 60 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F328 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!