Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | LARSDATTER HAFALLEN, Maren Andrea | |
Fødsel | 1839 | HAFALLEN |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I548 | Min slekt |
Sist endret | 18 Nov 2007 |
Far | LARSSøN HAFALLEN, Lars ii, f. 1787, HAFALLEN d. 1869, HAFALLEN (Alder 82 år) | |
Mor | OLSDATTER GOKSTAD, Else Maria, f. 1794, Gogstad d. 1861 (Alder 67 år) | |
Ekteskap | 1813 | |
Famile ID | F293 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | BOLT TALLAKSHAVN, Mattis | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F290 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!