| Person ID | I427 | Min slekt |
| Sist endret | 2 Feb 2021 | |
| Far | OLSSØN DAHL, ANDERS, f. 1781, SUNDE NORDRE d. 1847, Hagaløkka (Alder 66 Ã¥r) | |
| Mor | HANSDATTER TØMMEREIK, KAREN | |
| Famile ID | F235 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | SØRENSDATTER, LENE, f. 1816, Strand Leirsted | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F234 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |