Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | SAND, Randi | |
Fødsel | 20 Mai 1927 | STRAND søndre |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1950 | Rikshospitalet, Oslo |
|
||
Person ID | I18 | Min slekt |
Sist endret | 17 Sep 2023 |
Far | SAND, ANDERS JØRGEN, f. 02 Nov 1884, Larvik d. 1970 (Alder 85 år) | |
Mor | SANNA, GUNVOR, f. 25 Jan 1890, Porsgrund d. 1952 (Alder 61 år) | |
Ekteskap | 1919 | Porsgrunn |
Famile ID | F3 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!