Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | BORGERSEN, Elling | |
Fødsel | 1736 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1809 | |
Person ID | I951 | Min slekt |
Sist endret | 23 Aug 2019 |
Far | BORGERSEN, Borger, f. 1665 | |
Mor | TORGEIRSDATTER, Gunhild, f. 1706 d. 1762 (Alder 56 år) | |
Famile ID | F466 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | NILSDATTER, Marie Skui Eie, f. 1734 d. 1813 (Alder 79 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F462 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!