Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | CHRISTOFFERSEN, TOR Familie/Ektefelle/partner: ANDERSEN, Inger Helene. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | SKAGUN, Hege (1.TOR1) |
3. | SKAGUN, Lotte (1.TOR1) Familie/Ektefelle/partner: BERGER, Kay. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | SKAGUN, Inger (1.TOR1) |
5. | SKAGUN, Torbjørn (1.TOR1) |
6. | BERGER, Tor Eddy (3.Lotte2, 1.TOR1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!