Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | GUNDERSEN, HANS BERNHARD ble født 1857 , Sæter Roden, Brevig. HANS giftet seg med Karen før 1883. Karen ble født 22 Okt 1862 , Brevig. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | GUNDERSEN, Henriette (1.HANS1) ble født 1870 , Brevik. Familie/Ektefelle/partner: GABRIELSEN, Georg. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
3. | GUNDERSEN, MARIUS sen. (1.HANS1) MARIUS giftet seg med STAMLAND, Mathilde [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | GUNDERSEN, Einar Gunerius (1.HANS1) ble født 1885. |
5. | GUNDERSEN, Einar Gunnerius (3.MARIUS2, 1.HANS1) Einar giftet seg med Elsa [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | GUNDERSEN, Hans Bernhardt (3.MARIUS2, 1.HANS1) Familie/Ektefelle/partner: Peggy. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
7. | GUNDERSEN, Gunnborg (3.MARIUS2, 1.HANS1) Familie/Ektefelle/partner: NILSEN, Thor Ingvald Feen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | STAMLAND GUNDERSEN, Nils Nicolai (3.MARIUS2, 1.HANS1) ble født 05 Apr 1919 , Stokke; døde etter 2006. Nils giftet seg med Synøve Martiniussen Husøy [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
9. | GUNDERSEN, Kari Ingeborg Mathilde (3.MARIUS2, 1.HANS1) |
10. | GUNDERSEN, Marius (3.MARIUS2, 1.HANS1) ble født 23 Okt 1923; døde 14 Mar 2006. Familie/Ektefelle/partner: Borgny. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Gerd. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
11. | GUNDERSEN, Kristen Marius (5.Einar3, 3.MARIUS2, 1.HANS1) Familie/Ektefelle/partner: LøKEN, Else Berit. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | GUNDERSEN, Anne Lise (5.Einar3, 3.MARIUS2, 1.HANS1) |
13. | GUNDERSEN, Laila (5.Einar3, 3.MARIUS2, 1.HANS1) Familie/Ektefelle/partner: RøYSET, Karstein Magnus. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
14. | GUNDERSEN, Hilde (10.Marius3, 3.MARIUS2, 1.HANS1) Familie/Ektefelle/partner: BERG, Åke. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | GUNDERSEN, Kari (10.Marius3, 3.MARIUS2, 1.HANS1) Familie/Ektefelle/partner: Bent Værner Nielsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: ANDERSEN, Odd Øivind. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!