Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | THORSDATTER, Elen Familie/Ektefelle/partner: NILSSøN, Lars. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | LARSEN, Niels (1.Elen1) |
3. | LARSEN, Halvor (1.Elen1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | LARSDATTER, Guri (1.Elen1) |
5. | HALVORSEN, Ole (3.Halvor2, 1.Elen1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | OLSEN, Lars (5.Ole3, 3.Halvor2, 1.Elen1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!