Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | KRISTENSEN, Tore Familie/Ektefelle/partner: Anna. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | KRISTENSEN, Øyvind (1.Tore1) |
3. | KRISTENSEN, Edgar (1.Tore1) |
4. | KRISTENSEN, Ivar (1.Tore1) |
5. | CHRISTENSEN, Marta Gunhild (1.Tore1) Familie/Ektefelle/partner: NORMAN NILSEN, Trygve. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | CHRISTENSEN, Anne (1.Tore1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!