1. | MøNNERøD, Nora Familie/Ektefelle/partner: EIAN, Arthur. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | EIAN, Gording ![]() Gording giftet seg med INGHOLM, Maggi [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | EIAN, Arthur Noer ![]() |
4. | EIAN, Bjarne ![]() |
5. | EIAN, Ingrid ![]() Familie/Ektefelle/partner: HOLTAN, Jon. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | EIAN, Torbjørn ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ingrid Andrea. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | EIAN, Hege Carina ![]() Familie/Ektefelle/partner: ABRAHAMSEN, Lars. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: SKELTON, Neroni (Ronnie) Mesiposeta. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | EIAN, Are Nor ![]() Familie/Ektefelle/partner: IOKA, Sau. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: LIE SOLBERG, Bente. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
9. | HOLTAN, Dag Wille ![]() Familie/Ektefelle/partner: Trude. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
10. | EIAN, Hilde ![]() |
11. | EIAN, Roger ![]() |
12. | ABRAHAMSEN, Leif ![]() |
13. | Terri ![]() |
14. | EIAN, Mary Ann ![]() |
15. | Elinor ![]() |