Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | JOHNSEN, Svein Erik Familie/Ektefelle/partner: CHRISTOFFERSEN, KARI. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | JOHNSEN, Cecilie (1.Svein1) Familie/Ektefelle/partner: BORGEN, Øyvind. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | JOHNSEN, Karine (1.Svein1) Familie/Ektefelle/partner: SJøLYST, Stein. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | BORGEN, Oscar (2.Cecilie2, 1.Svein1) |
5. | BORGEN, Henriette (2.Cecilie2, 1.Svein1) |
6. | SJøLYST, Silje (3.Karine2, 1.Svein1) |
7. | SJøLYST, Sander (3.Karine2, 1.Svein1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!