Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | IVERSEN KLAVENES, Nora Nora giftet seg med HYNNE, Lars [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | HYNNE, Åge (1.Nora1) Familie/Ektefelle/partner: LARSEN, Ellen Kristine. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | HYNNE, Lars Åge (2.Åge2, 1.Nora1) |
4. | HYNNE, Ann Kristin (2.Åge2, 1.Nora1) Familie/Ektefelle/partner: GREEN, Lars Petter. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | HYNNE, Halvor (2.Åge2, 1.Nora1) |
6. | GREEN, Mathias (4.Ann3, 2.Åge2, 1.Nora1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!