Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | OLSSøN BøLE, Paal Østre Tue\ døde 1831. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | PAALSSøN BøLE, Anders (1.Paal1) ble født 1782 , Bøle; døde 1852. Anders giftet seg med JøRGENSDATTER, Inger [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | ANDERSEN, Johan (2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1815. Johan giftet seg med LARSDATTER MO, Maren Sibille cirka 1839. Maren (datter av LARSSØN MO, LARS BRUK1 og PERSDATTER, DORTE) ble født 1815 , Mo; bruk 1; døde 31 Mar 1895, Mo, Sandar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | JOHANSEN, Dahl Moe (3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1840 , Moe. |
5. | JOHANSEN, Anders Jørgen Moe (3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1843 , Moe. |
6. | JOHANSEN MOE, Laurits (3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1846 , MO. Familie/Ektefelle/partner: Thrine. Thrine ble født 1859. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | JOHANSEN, Johan Martin Moe (3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1848. |
8. | JOHANSDATTER, Caroline Moe (3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1853 , Moe. |
9. | JOHANSDATTER, Severine (3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1858. |
10. | JOHANSEN, Johan (6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1882 , MO bruk 1 ??. |
11. | JOHANSEN MOE, Lauritz (6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1884 , Sandar eller Sandefjord. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | JOHANSEN, DORA (6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1887; døde 1955. DORA giftet seg med OLSEN, OLE Gjekstad Jan 1912. OLE (sønn av OLSEN, Martinius og ERLANDSDATTER, Johanne Katrine) ble født 11 Mai 1884 , Gjekstad; døde, MUSEUMSGT. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | JOHANSEN MOE, Torger (6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: DøVLE, Hulda. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | JOHANSEN, Arne Moe (6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 1898. Familie/Ektefelle/partner: WROLDSEN, Ninni. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | MOE, Trygve (11.Lauritz5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: ØVRUM, Ingrid. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | MOE, Leif (11.Lauritz5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
17. | MOE, Carl (11.Lauritz5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
18. | GJEKSTAD, Solveig (12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
19. | GJEKSTAD, ODD (12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: LIND, Aase. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | GJEKSTAD, Ingrid (12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: HøIVIK, Salve. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | GJEKSTAD, GUNNAR (12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) ble født 12 Jun 1922; døde 17 Nov 2004, Sandefjord. Familie/Ektefelle/partner: Ellen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
22. | MOE, Eva (13.Torger5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: KNUTZON, Bayley. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | MOE, Reidar Døvle (13.Torger5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: WOOD, June. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | MOE, Dora (14.Arne5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
25. | MOE, Arne (14.Arne5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
26. | MOE, Lars (15.Trygve6, 11.Lauritz5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: GULLIKSEN, Grethe. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
27. | MOE, Per Johan (15.Trygve6, 11.Lauritz5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: ANDERSEN, Nina. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
28. | GJEKSTAD, Tone (19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: MATHISEN, Haaken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | GJEKSTAD, OLE (19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: CHRISTENSEN MOE, TURI. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | GJEKSTAD, TRINE (19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: ROBERTSTAD, DAG. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | GJEKSTAD, KRISTIN (19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: SAND, Anders. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: WROLDSEN, JEAN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | HøIVIK, Tord (20.Ingrid6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
33. | HøIVIK, Helge (20.Ingrid6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
34. | HøIVIK, Anne (20.Ingrid6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
35. | KNUTZON, Augusta Kathinka (22.Eva6, 13.Torger5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
36. | WOOD MOE, Tore (23.Reidar6, 13.Torger5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: JøRGENSEN, Tove Virik. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
37. | WOOD MOE, Kai (23.Reidar6, 13.Torger5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
38. | WOOD MOE, Peter (23.Reidar6, 13.Torger5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
39. | WOOD MOE, Elisabeth (23.Reidar6, 13.Torger5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: HøINES, Kjell. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: LILLEHAMMER, Helmert. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
40. | MATHISEN, Haaken (28.Tone7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
41. | MATHISEN, Finn Vilhelm (28.Tone7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
42. | GJEKSTAD, Ole Gustav (29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: BOYE PEDERSEN, Katrine. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Helle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | GJEKSTAD, Anders (29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: BERGAN, Pia. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Monica. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | GJEKSTAD, Nina (29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) Familie/Ektefelle/partner: Ola. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | ROBERTSTAD, Erik (30.TRINE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
46. | ROBERTSTAD, Pål (30.TRINE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
47. | SAND, JØRGEN (31.KRISTIN7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
48. | WROLDSEN, JACOB (31.KRISTIN7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
49. | WROLDSEN, PERNILLE (31.KRISTIN7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
50. | Helena (39.Elisabeth7, 23.Reidar6, 13.Torger5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
51. | GJEKSTAD, Herman (42.Ole8, 29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
52. | GJEKSTAD, Maria (42.Ole8, 29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
53. | GJEKSTAD, Felix (43.Anders8, 29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
54. | GJEKSTAD, Edvard (43.Anders8, 29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
55. | GJEKSTAD, Martin (43.Anders8, 29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
56. | JOHAN (43.Anders8, 29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
57. | Lars (44.Nina8, 29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
58. | Ella (44.Nina8, 29.OLE7, 19.ODD6, 12.DORA5, 6.Laurits4, 3.Johan3, 2.Anders2, 1.Paal1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!