Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | PAALSSøN BøLE, Anders ble født 1782 , Bøle; døde 1852. Anders giftet seg med JøRGENSDATTER, Inger [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | ANDERSEN, Johan (1.Anders1) ble født 1815. Johan giftet seg med LARSDATTER MO, Maren Sibille cirka 1839. Maren (datter av LARSSØN MO, LARS BRUK1 og PERSDATTER, DORTE) ble født 1815 , Mo; bruk 1; døde 31 Mar 1895, Mo, Sandar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | JOHANSEN, Dahl Moe (2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1840 , Moe. |
4. | JOHANSEN, Anders Jørgen Moe (2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1843 , Moe. |
5. | JOHANSEN MOE, Laurits (2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1846 , MO. Familie/Ektefelle/partner: Thrine. Thrine ble født 1859. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | JOHANSEN, Johan Martin Moe (2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1848. |
7. | JOHANSDATTER, Caroline Moe (2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1853 , Moe. |
8. | JOHANSDATTER, Severine (2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1858. |
9. | JOHANSEN, Johan (5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1882 , MO bruk 1 ??. |
10. | JOHANSEN MOE, Lauritz (5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1884 , Sandar eller Sandefjord. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | JOHANSEN, DORA (5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1887; døde 1955. DORA giftet seg med OLSEN, OLE Gjekstad Jan 1912. OLE (sønn av OLSEN, Martinius og ERLANDSDATTER, Johanne Katrine) ble født 11 Mai 1884 , Gjekstad; døde, MUSEUMSGT. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | JOHANSEN MOE, Torger (5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: DøVLE, Hulda. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | JOHANSEN, Arne Moe (5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) ble født 1898. Familie/Ektefelle/partner: WROLDSEN, Ninni. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | MOE, Trygve (10.Lauritz4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: ØVRUM, Ingrid. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | MOE, Leif (10.Lauritz4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
16. | MOE, Carl (10.Lauritz4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
17. | GJEKSTAD, Solveig (11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
18. | GJEKSTAD, ODD (11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: LIND, Aase. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | GJEKSTAD, Ingrid (11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: HøIVIK, Salve. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | GJEKSTAD, GUNNAR (11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) ble født 12 Jun 1922; døde 17 Nov 2004, Sandefjord. Familie/Ektefelle/partner: Ellen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
21. | MOE, Eva (12.Torger4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: KNUTZON, Bayley. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | MOE, Reidar Døvle (12.Torger4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: WOOD, June. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | MOE, Dora (13.Arne4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
24. | MOE, Arne (13.Arne4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
25. | MOE, Lars (14.Trygve5, 10.Lauritz4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: GULLIKSEN, Grethe. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
26. | MOE, Per Johan (14.Trygve5, 10.Lauritz4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: ANDERSEN, Nina. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
27. | GJEKSTAD, Tone (18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: MATHISEN, Haaken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | GJEKSTAD, OLE (18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: CHRISTENSEN MOE, TURI. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | GJEKSTAD, TRINE (18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: ROBERTSTAD, DAG. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | GJEKSTAD, KRISTIN (18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: SAND, Anders. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: WROLDSEN, JEAN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | HøIVIK, Tord (19.Ingrid5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
32. | HøIVIK, Helge (19.Ingrid5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
33. | HøIVIK, Anne (19.Ingrid5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
34. | KNUTZON, Augusta Kathinka (21.Eva5, 12.Torger4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
35. | WOOD MOE, Tore (22.Reidar5, 12.Torger4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: JøRGENSEN, Tove Virik. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
36. | WOOD MOE, Kai (22.Reidar5, 12.Torger4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
37. | WOOD MOE, Peter (22.Reidar5, 12.Torger4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
38. | WOOD MOE, Elisabeth (22.Reidar5, 12.Torger4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: HøINES, Kjell. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: LILLEHAMMER, Helmert. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
39. | MATHISEN, Haaken (27.Tone6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
40. | MATHISEN, Finn Vilhelm (27.Tone6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
41. | GJEKSTAD, Ole Gustav (28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: BOYE PEDERSEN, Katrine. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Helle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | GJEKSTAD, Anders (28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: BERGAN, Pia. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Monica. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | GJEKSTAD, Nina (28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) Familie/Ektefelle/partner: Ola. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | ROBERTSTAD, Erik (29.TRINE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
45. | ROBERTSTAD, Pål (29.TRINE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
46. | SAND, JØRGEN (30.KRISTIN6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
47. | WROLDSEN, JACOB (30.KRISTIN6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
48. | WROLDSEN, PERNILLE (30.KRISTIN6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
49. | Helena (38.Elisabeth6, 22.Reidar5, 12.Torger4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
50. | GJEKSTAD, Herman (41.Ole7, 28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
51. | GJEKSTAD, Maria (41.Ole7, 28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
52. | GJEKSTAD, Felix (42.Anders7, 28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
53. | GJEKSTAD, Edvard (42.Anders7, 28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
54. | GJEKSTAD, Martin (42.Anders7, 28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
55. | JOHAN (42.Anders7, 28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
56. | Lars (43.Nina7, 28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
57. | Ella (43.Nina7, 28.OLE6, 18.ODD5, 11.DORA4, 5.Laurits3, 2.Johan2, 1.Anders1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!