Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | NILSDATTER ØVRE SJELLAND, MARTE Familie/Ektefelle/partner: TORGERSSØN BERGE?, HANS. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | HANSSØN SOLBERG, TORGER (1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: GULLEIKSDATTER HIMBERG, MARTE. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | TORGERSDATTER SOLBERG, RAGNHILD (2.TORGER2, 1.MARTE1) |
4. | TORGERSDATTER SOLBERG, KARI (2.TORGER2, 1.MARTE1) |
5. | TORGERSSØN, GULLEIK (2.TORGER2, 1.MARTE1) |
6. | TORGERSSØN SOLBERG, GUNHILD (2.TORGER2, 1.MARTE1) |
7. | TORGERSSØN SOLBERG, AAKE (2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1727 , SOLBERG; døde 1801, SOLBERG. Familie/Ektefelle/partner: PERSDATTER NORDRE FØRSTAD?, ANNE. ANNE døde 1783. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: PERSDATTER, Anne. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | AAKESDATTER, Barbro (7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1766; døde 1828, Solberg. Familie/Ektefelle/partner: ABRAHAMSSØN RAASTAD, ABRAHAM. ABRAHAM (sønn av MIKKELSSØN RÅSTAD, ABRAHAM og AAKESDATTER STEINSHOLT, GUNHILD MARIA) ble født 1766 , Råstad Østre; døde 1841, SOLBERG. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | ABRAHAMSSøN, Anders (8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1791. |
10. | ABRAHAMSDATTER, Anne Marie (8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1793 , Solberg. |
11. | ABRAHAMSSEN, Peder (8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1794 , Solberg. |
12. | ABRAHAMSDATTER, Gunhild (8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1797 , Solberg. |
13. | ABRAHAMSDATTER, MARI (8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1797 , Solberg; døde etter 1835. MARI giftet seg med HANSEN BÆRLØKKA, HANS etter 1819. HANS (sønn av HANSEN BRØNNUM, HANS og LARSDATTER, BIRGITTE SOFIE) ble født 1779 , Brønnum; døde 1835, BÆRLØKKA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | ABRAHAMSDATTER, Marthe Marie (8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1800 , Solberg. |
15. | HANSSØN BÆRLØKKA, ANDERS HAUGEN\ (13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
16. | HANSSØN BÆRLØKKA, SØREN (13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
17. | HANSSØN BÆRLØKKA, BALTSER (13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født , BÆRLØKKA; døde, BÆRLØKKA. |
18. | HANSSØN BÆRLØKKA, ANNE MARIA (13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
19. | HANSSØN BÆRLØKKA, BERTE MARIA (13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
20. | HANSSØN BÆRLØKKA, MAREN ANDREA (13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: ANDERSEN, Abraham. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | HANSDATTER BÆRLØKKA, ANNE HELVIG (13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 22 Okt 1832; døde 11 Des 1893; ble begravet , Sandefjord Kirkegård. ANNE giftet seg med MATTISSØN, ANDREAS Brønnum 1856. ANDREAS (sønn av ANDERSEN KROKEN, MATTIS og ANDERSDATTER GOLI, ANNE ELISABETH) ble født 06 Okt 1833 , HAUGHEM-EIE; døde 04 Feb 1916. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | ABRAHAMSDATTER, Junine Petrine (20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: CHRISTENSEN, Christen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | BRØNNUM, M.A. (Martin Andreassen) (21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 19 Jun 1857; døde 02 Aug 1911. M.A. giftet seg med OLSDATTER, Helle Pauline [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | CHRISTENSEN MOE, Aleksander (22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: EDIN, Gudrun. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
25. | BRøNNUM, Harald (23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1884. |
26. | BRØNNUM, AGNES HELGA (23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 29 Aug 1881 , Sandefjord. AGNES giftet seg med LIND, Endre 14 Mai 1904. Endre (sønn av LIND, Endre og JØRGENSEN, OLAVA) ble født 10 Nov 1875 , Tønsberg; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | BRøNNUM, Margit Pauline (23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1882. Familie/Ektefelle/partner: ONKEL TIL EVA KNAP, Christoffer. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
28. | BRøNNUM, Anna Marie (23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1886. Familie/Ektefelle/partner: Onkel2 til Eva Knap. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
29. | BRøNNUM, Andreas (23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1888. Familie/Ektefelle/partner: GULBRåR, Tordis. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
30. | BRØNNUM, ASLAUG (AKKEN) (23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 1893. Familie/Ektefelle/partner: MICHELSEN, MARIUS. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
31. | CHRISTENSEN MOE, Gunnar (24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: GJERTSEN, Aase. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | LIND, Yngve (26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 18 Aug 1905. |
33. | LIND, Helga Elinor (26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) ble født 23 Mai 1907; og døde. Familie/Ektefelle/partner: GRAN, Johan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | LIND, Knut (26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
35. | LIND, Aase (26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: GJEKSTAD, ODD. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | LIND, INGER LISE (26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
37. | CHRISTENSEN MOE, TURI (31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: GJEKSTAD, OLE. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | GRAN, Else (33.Helga9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: ELVESTAD, Eigill. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
39. | GRAN, Britt (33.Helga9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: FEEN, Reidar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | GJEKSTAD, Tone (35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: MATHISEN, Haaken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | GJEKSTAD, OLE (35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: CHRISTENSEN MOE, TURI. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | GJEKSTAD, TRINE (35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: ROBERTSTAD, DAG. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | GJEKSTAD, KRISTIN (35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: SAND, Anders. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: WROLDSEN, JEAN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | GJEKSTAD, Ole Gustav (37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: BOYE PEDERSEN, Katrine. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Helle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | GJEKSTAD, Anders (37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: BERGAN, Pia. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Monica. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | GJEKSTAD, Nina (37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) Familie/Ektefelle/partner: Ola. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | FEEN, Cecilie (39.Britt10, 33.Helga9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
48. | FEEN, Marius (39.Britt10, 33.Helga9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
49. | MATHISEN, Haaken (40.Tone10, 35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
50. | MATHISEN, Finn Vilhelm (40.Tone10, 35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
51. | ROBERTSTAD, Erik (42.TRINE10, 35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
52. | ROBERTSTAD, Pål (42.TRINE10, 35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
53. | SAND, JØRGEN (43.KRISTIN10, 35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
54. | WROLDSEN, JACOB (43.KRISTIN10, 35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
55. | WROLDSEN, PERNILLE (43.KRISTIN10, 35.Aase9, 26.AGNES8, 23.M.A.7, 21.ANNE6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
56. | GJEKSTAD, Herman (44.Ole11, 37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
57. | GJEKSTAD, Maria (44.Ole11, 37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
58. | GJEKSTAD, Felix (45.Anders11, 37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
59. | GJEKSTAD, Edvard (45.Anders11, 37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
60. | GJEKSTAD, Martin (45.Anders11, 37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
61. | JOHAN (45.Anders11, 37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
62. | Lars (46.Nina11, 37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
63. | Ella (46.Nina11, 37.TURI10, 31.Gunnar9, 24.Aleksander8, 22.Junine7, 20.MAREN6, 13.MARI5, 8.Barbro4, 7.AAKE3, 2.TORGER2, 1.MARTE1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!