Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | ABRAHAMSDATTER, MARI ble født 1797 , Solberg; døde etter 1835. MARI giftet seg med HANSEN BÆRLØKKA, HANS etter 1819. HANS (sønn av HANSEN BRØNNUM, HANS og LARSDATTER, BIRGITTE SOFIE) ble født 1779 , Brønnum; døde 1835, BÆRLØKKA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | HANSSØN BÆRLØKKA, ANDERS HAUGEN\ (1.MARI1) |
3. | HANSSØN BÆRLØKKA, SØREN (1.MARI1) |
4. | HANSSØN BÆRLØKKA, BALTSER (1.MARI1) ble født , BÆRLØKKA; døde, BÆRLØKKA. |
5. | HANSSØN BÆRLØKKA, ANNE MARIA (1.MARI1) |
6. | HANSSØN BÆRLØKKA, BERTE MARIA (1.MARI1) |
7. | HANSSØN BÆRLØKKA, MAREN ANDREA (1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: ANDERSEN, Abraham. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | HANSDATTER BÆRLØKKA, ANNE HELVIG (1.MARI1) ble født 22 Okt 1832; døde 11 Des 1893; ble begravet , Sandefjord Kirkegård. ANNE giftet seg med MATTISSØN, ANDREAS Brønnum 1856. ANDREAS (sønn av ANDERSEN KROKEN, MATTIS og ANDERSDATTER GOLI, ANNE ELISABETH) ble født 06 Okt 1833 , HAUGHEM-EIE; døde 04 Feb 1916. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | ABRAHAMSDATTER, Junine Petrine (7.MAREN2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: CHRISTENSEN, Christen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | BRØNNUM, M.A. (Martin Andreassen) (8.ANNE2, 1.MARI1) ble født 19 Jun 1857; døde 02 Aug 1911. M.A. giftet seg med OLSDATTER, Helle Pauline [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | CHRISTENSEN MOE, Aleksander (9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: EDIN, Gudrun. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
12. | BRøNNUM, Harald (10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) ble født 1884. |
13. | BRØNNUM, AGNES HELGA (10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) ble født 29 Aug 1881 , Sandefjord. AGNES giftet seg med LIND, Endre 14 Mai 1904. Endre (sønn av LIND, Endre og JØRGENSEN, OLAVA) ble født 10 Nov 1875 , Tønsberg; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | BRøNNUM, Margit Pauline (10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) ble født 1882. Familie/Ektefelle/partner: ONKEL TIL EVA KNAP, Christoffer. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
15. | BRøNNUM, Anna Marie (10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) ble født 1886. Familie/Ektefelle/partner: Onkel2 til Eva Knap. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
16. | BRøNNUM, Andreas (10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) ble født 1888. Familie/Ektefelle/partner: GULBRåR, Tordis. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
17. | BRØNNUM, ASLAUG (AKKEN) (10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) ble født 1893. Familie/Ektefelle/partner: MICHELSEN, MARIUS. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
18. | CHRISTENSEN MOE, Gunnar (11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: GJERTSEN, Aase. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | LIND, Yngve (13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) ble født 18 Aug 1905. |
20. | LIND, Helga Elinor (13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) ble født 23 Mai 1907; og døde. Familie/Ektefelle/partner: GRAN, Johan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | LIND, Knut (13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
22. | LIND, Aase (13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: GJEKSTAD, ODD. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | LIND, INGER LISE (13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
24. | CHRISTENSEN MOE, TURI (18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: GJEKSTAD, OLE. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | GRAN, Else (20.Helga5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: ELVESTAD, Eigill. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
26. | GRAN, Britt (20.Helga5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: FEEN, Reidar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | GJEKSTAD, Tone (22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: MATHISEN, Haaken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | GJEKSTAD, OLE (22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: CHRISTENSEN MOE, TURI. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | GJEKSTAD, TRINE (22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: ROBERTSTAD, DAG. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | GJEKSTAD, KRISTIN (22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: SAND, Anders. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: WROLDSEN, JEAN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | GJEKSTAD, Ole Gustav (24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: BOYE PEDERSEN, Katrine. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Helle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | GJEKSTAD, Anders (24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: BERGAN, Pia. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Monica. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | GJEKSTAD, Nina (24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) Familie/Ektefelle/partner: Ola. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | FEEN, Cecilie (26.Britt6, 20.Helga5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
35. | FEEN, Marius (26.Britt6, 20.Helga5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
36. | MATHISEN, Haaken (27.Tone6, 22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
37. | MATHISEN, Finn Vilhelm (27.Tone6, 22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
38. | ROBERTSTAD, Erik (29.TRINE6, 22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
39. | ROBERTSTAD, Pål (29.TRINE6, 22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
40. | SAND, JØRGEN (30.KRISTIN6, 22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
41. | WROLDSEN, JACOB (30.KRISTIN6, 22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
42. | WROLDSEN, PERNILLE (30.KRISTIN6, 22.Aase5, 13.AGNES4, 10.M.A.3, 8.ANNE2, 1.MARI1) |
43. | GJEKSTAD, Herman (31.Ole7, 24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) |
44. | GJEKSTAD, Maria (31.Ole7, 24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) |
45. | GJEKSTAD, Felix (32.Anders7, 24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) |
46. | GJEKSTAD, Edvard (32.Anders7, 24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) |
47. | GJEKSTAD, Martin (32.Anders7, 24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) |
48. | JOHAN (32.Anders7, 24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) |
49. | Lars (33.Nina7, 24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) |
50. | Ella (33.Nina7, 24.TURI6, 18.Gunnar5, 11.Aleksander4, 9.Junine3, 7.MAREN2, 1.MARI1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!