Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | PEDERSDATTER, KIRSTI Familie/Ektefelle/partner: STEFFENS HAUGANE, CHRISTOFFER. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | CHRISTOFFERDATTER HAUGANE, SARA (1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: SØRENSEN, ERIK. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | ERIKSDATTTER LANGANGEN, MAREN (2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: PEDERSEN SUNDÅSEN, AMUND. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | AMUNDSEN AAS, JACOB (3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: NILSDATTER AUEN, MARTE MARIE. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | JACOBSEN SIKTESØYA, AMUND (4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: MIKKELSDATTER LEERSTANG, JOHANNE ELISE. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | JACOBSEN, BERTE MARIE (5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) ble født 28 Des 1888 , Eidanger; døde, RÅSTAD. BERTE giftet seg med SANNA, KRISTEN før 1911. KRISTEN (sønn av CHRISTENSEN SANNA, ANDREAS og GUNDERSDATTER, MALLA) ble født 1887 , Porsgrunn; døde, Råstad, Sandar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | SANNA, ARNE (6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: Gudrun. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | SANNA, Eigil (6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
9. | SANNA, MARGOT Elise (6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: HELLENæS, Trygve. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | SANNA, GERD (6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) GERD giftet seg med NILSEN, ODD BREDO [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | SANNA, SVERRE (6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: Åse. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | SANNA, GUNNAR (6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: Inger. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | SANNA, Reidun (7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: AARSLAND, Eilert. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | SANNA, Kåre Bjørn (7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: Torill. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | SANNA, Berit (7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: BREDVEI, Bjørn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | SANNA, Eigil (7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: RYNINGEN, Ingebjørg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | HELLENæS, Ida Britt (9.MARGOT7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: LEA, Harald. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
18. | HELLENæS, Randi (9.MARGOT7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: BERGAN, Roar. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
19. | HELLENæS, Ingebjørg (9.MARGOT7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: Tor. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
20. | NILSEN, INGRID (10.GERD7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
21. | NILSEN, Grete (10.GERD7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
22. | NILSEN, Else (10.GERD7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
23. | NILSEN, Randi (10.GERD7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
24. | NILSEN, NILS KRISTEN (10.GERD7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: SOMMERRO, Else. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | SANNA, Per Gunnar (11.SVERRE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: Gro. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | SANNA, Bjørn Sverre (11.SVERRE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: BøE, Marianne. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | SANNA, Tor Christen (11.SVERRE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
28. | SANNA, Ivar (12.GUNNAR7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
29. | SANNA, Petter (12.GUNNAR7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: Siri. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | SANNA, Hanne (12.GUNNAR7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: Jørgen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | AARSLAND, Synøve (13.Reidun8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
32. | SANNA, Hans Arne (14.Kåre8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
33. | SANNA, Torbjørn (14.Kåre8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
34. | BREDVEI, Ann Kristin (15.Berit8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
35. | BREDVEI, Ellen Charlotte (15.Berit8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
36. | BREDVEI, Tove Mette (15.Berit8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
37. | SANNA, Ingunn (16.Eigil8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) Familie/Ektefelle/partner: GRøNSET, Nils Endre. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
38. | SANNA, Kristin (16.Eigil8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
39. | SANNA, Dag (16.Eigil8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
40. | SANNA, Elin (16.Eigil8, 7.ARNE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
41. | NILSEN, Marianne (24.NILS8, 10.GERD7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
42. | NILSEN, Torill (24.NILS8, 10.GERD7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
43. | SANNA, Håvard (25.Per8, 11.SVERRE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
44. | SANNA, Ingebord (25.Per8, 11.SVERRE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
45. | SANNA, Bjørn Erik (26.Bjørn8, 11.SVERRE7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) døde 2006. |
46. | SANNA, Gjord Simen (29.Petter8, 12.GUNNAR7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
47. | SANNA, Petter Sondre (29.Petter8, 12.GUNNAR7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
48. | Hanne Marte (30.Hanne8, 12.GUNNAR7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
49. | Inger Helene (30.Hanne8, 12.GUNNAR7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
50. | Egil Jørgen (30.Hanne8, 12.GUNNAR7, 6.BERTE6, 5.AMUND5, 4.JACOB4, 3.MAREN3, 2.SARA2, 1.KIRSTI1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!