Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
1. | NILSSøN, Børge ble født 1696 , Fevang bruk 2; døde 1756. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | BøRGESSøN, Nils (1.Børge1) ble født 1726 , Fevang; døde 1798, Fevang. Familie/Ektefelle/partner: TOLVSDATTER, Anne. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | NILSSøN, Anders (2.Nils2, 1.Børge1) ble født 1776 , Fevang; døde 1850, Goli. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: ANDERSDATTER, Kari. Kari ble født , Mellom-Sem; døde 1845. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
4. | ANDERSDATTER GOLI, ANNE ELISABETH (3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ANNE giftet seg med ANDERSEN KROKEN, MATTIS [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | MATTISSØN, ANDREAS Brønnum (4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 06 Okt 1833 , HAUGHEM-EIE; døde 04 Feb 1916. ANDREAS giftet seg med HANSDATTER BÆRLØKKA, ANNE HELVIG 1856. ANNE (datter av HANSEN BÆRLØKKA, HANS og ABRAHAMSDATTER, MARI) ble født 22 Okt 1832; døde 11 Des 1893; ble begravet , Sandefjord Kirkegård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | MATHISEN, Maren Lovise (4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 1839. |
7. | MATHISEN, Ole (4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 1842. |
8. | BRØNNUM, M.A. (Martin Andreassen) (5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 19 Jun 1857; døde 02 Aug 1911. M.A. giftet seg med OLSDATTER, Helle Pauline [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | BRøNNUM, Harald (8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 1884. |
10. | BRØNNUM, AGNES HELGA (8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 29 Aug 1881 , Sandefjord. AGNES giftet seg med LIND, Endre 14 Mai 1904. Endre (sønn av LIND, Endre og JØRGENSEN, OLAVA) ble født 10 Nov 1875 , Tønsberg; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | BRøNNUM, Margit Pauline (8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 1882. Familie/Ektefelle/partner: ONKEL TIL EVA KNAP, Christoffer. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
12. | BRøNNUM, Anna Marie (8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 1886. Familie/Ektefelle/partner: Onkel2 til Eva Knap. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
13. | BRøNNUM, Andreas (8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 1888. Familie/Ektefelle/partner: GULBRåR, Tordis. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
14. | BRØNNUM, ASLAUG (AKKEN) (8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 1893. Familie/Ektefelle/partner: MICHELSEN, MARIUS. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
15. | LIND, Yngve (10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 18 Aug 1905. |
16. | LIND, Helga Elinor (10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) ble født 23 Mai 1907; og døde. Familie/Ektefelle/partner: GRAN, Johan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | LIND, Knut (10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
18. | LIND, Aase (10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: GJEKSTAD, ODD. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | LIND, INGER LISE (10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
20. | GRAN, Else (16.Helga8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: ELVESTAD, Eigill. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
21. | GRAN, Britt (16.Helga8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: FEEN, Reidar. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | GJEKSTAD, Tone (18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: MATHISEN, Haaken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | GJEKSTAD, OLE (18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: CHRISTENSEN MOE, TURI. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | GJEKSTAD, TRINE (18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: ROBERTSTAD, DAG. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | GJEKSTAD, KRISTIN (18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: SAND, Anders. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: WROLDSEN, JEAN. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | FEEN, Cecilie (21.Britt9, 16.Helga8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
27. | FEEN, Marius (21.Britt9, 16.Helga8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
28. | MATHISEN, Haaken (22.Tone9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
29. | MATHISEN, Finn Vilhelm (22.Tone9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
30. | GJEKSTAD, Ole Gustav (23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: BOYE PEDERSEN, Katrine. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Helle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | GJEKSTAD, Anders (23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: BERGAN, Pia. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Monica. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | GJEKSTAD, Nina (23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) Familie/Ektefelle/partner: Ola. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | ROBERTSTAD, Erik (24.TRINE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
34. | ROBERTSTAD, Pål (24.TRINE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
35. | SAND, JØRGEN (25.KRISTIN9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
36. | WROLDSEN, JACOB (25.KRISTIN9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
37. | WROLDSEN, PERNILLE (25.KRISTIN9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
38. | GJEKSTAD, Herman (30.Ole10, 23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
39. | GJEKSTAD, Maria (30.Ole10, 23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
40. | GJEKSTAD, Felix (31.Anders10, 23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
41. | GJEKSTAD, Edvard (31.Anders10, 23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
42. | GJEKSTAD, Martin (31.Anders10, 23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
43. | JOHAN (31.Anders10, 23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
44. | Lars (32.Nina10, 23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
45. | Ella (32.Nina10, 23.OLE9, 18.Aase8, 10.AGNES7, 8.M.A.6, 5.ANDREAS5, 4.ANNE4, 3.Anders3, 2.Nils2, 1.Børge1) |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!