Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Tre: Min slekt
Notater:
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Ola Namløs | 1801 | Yxney | I758 | Min slekt |
2 | ANDERSEN, Per Namløs | 1789 | Yxney | I734 | Min slekt |
3 | HANSDATTER, Berte Namløs | 1851 | Yxney | I737 | Min slekt |
4 | NIKOLAISEN, Klara | 1890 | Yxney | I2593 | Min slekt |
5 | OLSSøN, Anders Namløs | 1838 | Yxney | I760 | Min slekt |
6 | PEDERSEN, Anders Namløs | 1837 | Yxney | I726 | Min slekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSDATTER, Inger Maria | 1853 | Yxney | I735 | Min slekt |
2 | OLSSøN, Anders Namløs | 1914 | Yxney | I760 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!