Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GULLIKSDATTER VAGGESTAD, Anne | 1748 | Vaggestad vestre | I625 | Lars Moe sine forfedre |
2 | GULLIKSDATTER VAGGESTAD, Anne | 1748 | Vaggestad vestre | I625 | Min slekt |
3 | LARSEN VAGGESTAD, Gullik | 1713 | Vaggestad vestre | I626 | Lars Moe sine forfedre |
4 | LARSEN VAGGESTAD, Gullik | 1713 | Vaggestad vestre | I626 | Min slekt |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSEN VAGGESTAD, Gullik | 1766 | Vaggestad vestre | I626 | Lars Moe sine forfedre |
2 | LARSEN VAGGESTAD, Gullik | 1766 | Vaggestad vestre | I626 | Min slekt |
3 | MIKKELSEN HELGERøD, Anne | Vaggestad vestre | I627 | Lars Moe sine forfedre | |
4 | MIKKELSEN HELGERøD, Anne | Vaggestad vestre | I627 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!