Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Tre: Min slekt
Notater:
Eiere Østby, Artur, Gording, Are Eian, Truls Lystad, Thomas Nielsen
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EIAN, Are Nor | 08 Mar 1948 | Strand 94/1 | I1455 | Min slekt |
2 | EIAN, Gording | 1920 | Strand 94/1 | I1453 | Min slekt |
3 | HANSDATTER SKOGAN, Marte | 1723 | Strand 94/1 | I578 | Min slekt |
4 | LARSDATTER, ANNE | 1785 | Strand 94/1 | I419 | Min slekt |
5 | SøRENSDATTER, Karen Lovise | Ca 1820 | Strand 94/1 | I425 | Min slekt |
6 | SØRENSEN, ANDERS KRISTIAN | Strand 94/1 | I424 | Min slekt | |
7 | SØRENSEN, JØRGEN | 1813 | Strand 94/1 | I423 | Min slekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER SKOGAN, Marte | 1810 | Strand 94/1 | I578 | Min slekt |
2 | LARSDATTER, ANNE | 1837 | Strand 94/1 | I419 | Min slekt |
3 | LARSSØN, KRISTOFFER | 1814 | Strand 94/1 | I410 | Min slekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Eide | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | EIAN, Arthur Noer | 1943 | Strand 94/1 | I1532 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!