Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1198 | Min slekt | ||
| 2 | 07 Mai 1906 | I2689 | Min slekt | |
| 3 | 29 Aug 1881 | I85 | Min slekt | |
| 4 | 1847 | I2147 | Min slekt | |
| 5 | 14 Jun 1905 | I2698 | Min slekt | |
| 6 | 29 Mar 1894 | I2694 | Min slekt | |
| 7 | 24 Okt 1898 | I2696 | Min slekt | |
| 8 | 05 Jun 1902 | I2697 | Min slekt | |
| 9 | 16 Jul 1892 | I2693 | Min slekt | |
| 10 | 01 Jul 1896 | I2695 | Min slekt |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1948 | Min slekt | ||
| 2 | 17 Nov 2004 | I137 | Min slekt | |
| 3 | I932 | Min slekt | ||
| 4 | I1229 | Min slekt | ||
| 5 | Jul 2002 | I714 | Min slekt | |
| 6 | 09 Okt 1917 | I2644 | Min slekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I44 | Min slekt |