Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAMSEN, Alfred | 1875 | Sunde | I1754 | Min slekt |
2 | ERLANDSDATTER, Antonia | 1875 | Sunde | I1756 | Min slekt |
3 | ERLANDSSEN, Erik | 1886 | Sunde | I1716 | Min slekt |
4 | ERLANDSSEN, Erland | 1879 | Sunde | I1715 | Min slekt |
5 | EVENSEN, Gustav | 1867 | Sunde | I2436 | Min slekt |
6 | HANSEN, Carl Barbru | 1890 | Sunde | I1308 | Min slekt |
7 | HANSEN, Georg Emil Knatten | 1882 | Sunde | I1312 | Min slekt |
8 | HANSEN, Rolf Christian | 25 Mai 1898 | Sunde | I2793 | Min slekt |
9 | HANSSØN STRAND, PAAL | 1714 | SUNDE | I271 | Min slekt |
10 | PERSSON, Halvor Sunde | 1814 | Sunde | I1342 | Min slekt |
11 | SKONTORP, Rolf | 1920 | Sunde | I1294 | Min slekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTZE, Anne Cecilie | 1783 | Sunde | I508 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!