Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAMSDATTER, Anne Marie | 1793 | Solberg | I1283 | Min slekt |
2 | ABRAHAMSDATTER, Gunhild | 1797 | Solberg | I1285 | Min slekt |
3 | ABRAHAMSDATTER, MARI | 1797 | Solberg | I317 | Min slekt |
4 | ABRAHAMSDATTER, Marthe Marie | 1800 | Solberg | I1286 | Min slekt |
5 | ABRAHAMSSEN, Peder | 1794 | Solberg | I1284 | Min slekt |
6 | TORGERSSØN SOLBERG, AAKE | 1727 | SOLBERG | I320 | Min slekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AAKESDATTER, Barbro | 1828 | Solberg | I319 | Min slekt |
2 | ABRAHAMSSØN RAASTAD, ABRAHAM | 1841 | SOLBERG | I318 | Min slekt |
3 | TORGERSSØN SOLBERG, AAKE | 1801 | SOLBERG | I320 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!