Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Marie | 1874 | Ramnes | I2259 | Min slekt |
2 | Hella Mathea | 1862 | Ramnes | I2661 | Min slekt |
3 | ANDERSEN, Johannes | 05 Okt 1908 | Ramnes | I2774 | Min slekt |
4 | ANDERSEN, Nils | 07 Jun 1904 | Ramnes | I2773 | Min slekt |
5 | BERG, Mathias | 27 Jul 1847 | Ramnes | I2751 | Min slekt |
6 | KARLSEN, Susanna | 1869 | Ramnes | I2743 | Min slekt |
7 | NAMLøS, Bjarne | 05 Mai 1912 | Ramnes | I2106 | Min slekt |
8 | OLSEN, Olava | 26 Jan 1844 | Ramnes | I2752 | Min slekt |
9 | THORSEN, Anne Marie | 1845 | Ramnes | I2260 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!