Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ???, Anlaug | 15 Aug 1911 | Porsgrunn | I99 | Min slekt |
2 | ANDERSEN, Augusta Gurine | 1852 | Porsgrunn | I2548 | Min slekt |
3 | JOHNSEN, Abraham | 1850 | Porsgrunn | I2547 | Min slekt |
4 | SANNA, BERGLJOT | 18 Apr 1897 | Porsgrunn | I30 | Min slekt |
5 | SANNA, KONSTANSE NATALIE | 05 Des 1891 | Porsgrunn | I32 | Min slekt |
6 | SANNA, KRISTEN | 1887 | Porsgrunn | I61 | Min slekt |
7 | SANNA, MIMI Amalie | 01 Okt 1899 | Porsgrunn | I60 | Min slekt |
8 | SANNA, REIDAR Stribolt | 17 Mai 1902 | Porsgrunn | I33 | Min slekt |
9 | SANNA, SIGURD | 21 Apr 1904 | Porsgrunn | I34 | Min slekt |
10 | VIK, ARTHUR | Porsgrunn | I98 | Min slekt | |
11 | VIK, GUNNAR | Porsgrunn | I65 | Min slekt | |
12 | VIK, NILS JØRGEN | Ca 1927 | Porsgrunn | I64 | Min slekt |
13 | VIK, RAGNAR | 1918 | Porsgrunn | I63 | Min slekt |
14 | VIK, ROLF | 21 Jun 1918 | Porsgrunn | I62 | Min slekt |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, LIV | 1852 | Porsgrunn | I201 | Min slekt |
2 | CHRISTENSEN SANNA, ANDREAS | Porsgrunn | I12 | Min slekt | |
3 | CHRISTENSEN SANNA, KAREN ELISE | Porsgrunn | I242 | Min slekt | |
4 | GUNDERSDATTER, MALLA | 1922 | Porsgrunn | I11 | Min slekt |
5 | KRISTENSEN, GUNDER | 1841 | Porsgrunn | I200 | Min slekt |
6 | KRISTENSEN SANNA, ANNE LOVISE | Porsgrunn | I245 | Min slekt | |
7 | KRISTENSEN SANNA, MARIE CHRISTINE | Porsgrunn | I246 | Min slekt | |
8 | SANNA, ANDREAS | 12 Jul 1963 | Porsgrunn | I59 | Min slekt |
9 | SANNA, BERGLJOT | Porsgrunn | I30 | Min slekt | |
10 | SANNA, KONSTANSE NATALIE | Ca 1990 | Porsgrunn | I32 | Min slekt |
11 | SANNA, MIMI Amalie | Porsgrunn | I60 | Min slekt | |
12 | SANNA, REIDAR Stribolt | Porsgrunn | I33 | Min slekt | |
13 | SANNA, RUTH | Ett 1965 | Porsgrunn | I29 | Min slekt |
14 | VIK, ARTHUR | Porsgrunn | I98 | Min slekt | |
15 | VIK, GUNNAR | 1990 | Porsgrunn | I65 | Min slekt |
16 | VIK, ROLF | 05 Feb 1978 | Porsgrunn | I62 | Min slekt |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SAND / SANNA | 1919 | Porsgrunn | F3 | Min slekt |
2 | VIK / SANNA | Før 1918 | Porsgrunn | F30 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!