Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 1911 | I99 | Min slekt | |
| 2 | 1852 | I2548 | Min slekt | |
| 3 | I2299 | Min slekt | ||
| 4 | 1850 | I2547 | Min slekt | |
| 5 | 18 Apr 1897 | I30 | Min slekt | |
| 6 | I356 | Min slekt | ||
| 7 | 05 Des 1891 | I32 | Min slekt | |
| 8 | 1887 | I61 | Min slekt | |
| 9 | 01 Okt 1899 | I60 | Min slekt | |
| 10 | 17 Mai 1902 | I33 | Min slekt | |
| 11 | 21 Apr 1904 | I34 | Min slekt | |
| 12 | I31 | Min slekt | ||
| 13 | I98 | Min slekt | ||
| 14 | I65 | Min slekt | ||
| 15 | Ca 1927 | I64 | Min slekt | |
| 16 | 1918 | I63 | Min slekt | |
| 17 | 21 Jun 1918 | I62 | Min slekt |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I776 | Min slekt | ||
| 2 | 1852 | I201 | Min slekt | |
| 3 | I12 | Min slekt | ||
| 4 | I243 | Min slekt | ||
| 5 | I242 | Min slekt | ||
| 6 | 1922 | I11 | Min slekt | |
| 7 | 1841 | I200 | Min slekt | |
| 8 | I245 | Min slekt | ||
| 9 | I246 | Min slekt | ||
| 10 | 12 Jul 1963 | I59 | Min slekt | |
| 11 | I30 | Min slekt | ||
| 12 | Ca 1990 | I32 | Min slekt | |
| 13 | I60 | Min slekt | ||
| 14 | I33 | Min slekt | ||
| 15 | Ett 1965 | I29 | Min slekt | |
| 16 | I248 | Min slekt | ||
| 17 | I98 | Min slekt | ||
| 18 | 1990 | I65 | Min slekt | |
| 19 | 05 Feb 1978 | I62 | Min slekt |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAND / SANNA | 1919 | F3 | Min slekt |
| 2 | VIK / SANNA | Før 1918 | F30 | Min slekt |