Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Aug 1911 | Porsgrunn | I99 | Min slekt |
2 | ![]() | 1852 | Porsgrunn | I2548 | Min slekt |
3 | ![]() | 1850 | Porsgrunn | I2547 | Min slekt |
4 | ![]() | 18 Apr 1897 | Porsgrunn | I30 | Min slekt |
5 | ![]() | 05 Des 1891 | Porsgrunn | I32 | Min slekt |
6 | ![]() | 1887 | Porsgrunn | I61 | Min slekt |
7 | ![]() | 01 Okt 1899 | Porsgrunn | I60 | Min slekt |
8 | ![]() | 17 Mai 1902 | Porsgrunn | I33 | Min slekt |
9 | ![]() | 21 Apr 1904 | Porsgrunn | I34 | Min slekt |
10 | ![]() | Porsgrunn | I98 | Min slekt | |
11 | ![]() | Porsgrunn | I65 | Min slekt | |
12 | ![]() | Ca 1927 | Porsgrunn | I64 | Min slekt |
13 | ![]() | 1918 | Porsgrunn | I63 | Min slekt |
14 | ![]() | 21 Jun 1918 | Porsgrunn | I62 | Min slekt |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1852 | Porsgrunn | I201 | Min slekt |
2 | ![]() | Porsgrunn | I12 | Min slekt | |
3 | ![]() | Porsgrunn | I242 | Min slekt | |
4 | ![]() | 1922 | Porsgrunn | I11 | Min slekt |
5 | ![]() | 1841 | Porsgrunn | I200 | Min slekt |
6 | ![]() | Porsgrunn | I245 | Min slekt | |
7 | ![]() | Porsgrunn | I246 | Min slekt | |
8 | ![]() | 12 Jul 1963 | Porsgrunn | I59 | Min slekt |
9 | ![]() | Porsgrunn | I30 | Min slekt | |
10 | ![]() | Ca 1990 | Porsgrunn | I32 | Min slekt |
11 | ![]() | Porsgrunn | I60 | Min slekt | |
12 | ![]() | Porsgrunn | I33 | Min slekt | |
13 | ![]() | Ett 1965 | Porsgrunn | I29 | Min slekt |
14 | ![]() | Porsgrunn | I98 | Min slekt | |
15 | ![]() | 1990 | Porsgrunn | I65 | Min slekt |
16 | ![]() | 05 Feb 1978 | Porsgrunn | I62 | Min slekt |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SAND / SANNA | 1919 | Porsgrunn | F3 | Min slekt |
2 | VIK / SANNA | Før 1918 | Porsgrunn | F30 | Min slekt |