Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1882 | I2719 | Min slekt | |
| 2 | 1847 | I2713 | Min slekt | |
| 3 | 1861 | I46 | Min slekt | |
| 4 | 12 Des 1891 | I661 | Min slekt | |
| 5 | 09 Des 1850 | I1129 | Min slekt | |
| 6 | 21 Jul 1904 | I2551 | Min slekt | |
| 7 | 10 Mai 1902 | I2550 | Min slekt | |
| 8 | 1885 | I2385 | Min slekt | |
| 9 | 1880 | I2386 | Min slekt | |
| 10 | 1853 | I2383 | Min slekt | |
| 11 | 1892 | I2387 | Min slekt | |
| 12 | Ca 1640 | I655 | Min slekt | |
| 13 | 02 Nov 1884 | I7 | Min slekt | |
| 14 | 27 Des 1886 | I54 | Min slekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10 | Min slekt |