Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1840 | Hjelmby | I509 | Min slekt |
2 | ![]() | 1849 | Hjelmby | I511 | Min slekt |
3 | ![]() | 16 Mai 1884 | Hjelmby | I513 | Min slekt |
4 | ![]() | 1849 | Hjelmby | I891 | Min slekt |
5 | ![]() | 1850 | Hjelmby | I1032 | Min slekt |
6 | ![]() | 1851 | Hjelmby | I1033 | Min slekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1893 | Hjelmby | I2615 | Min slekt |
2 | ![]() | 21 Aug 2002 | Hjelmby | I382 | Min slekt |
3 | ![]() | 1847 | Hjelmby | I423 | Min slekt |