Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSDATTER HAFALLEN, Maren Andrea | 1839 | HAFALLEN | I548 | Min slekt |
2 | LARSSøN HAFALLEN, Anne Karoline | 1841 | HAFALLEN | I554 | Min slekt |
3 | LARSSøN HAFALLEN, Antoni | 1818 | HAFALLEN | I551 | Min slekt |
4 | LARSSøN HAFALLEN, Lars ii | 1787 | HAFALLEN | I549 | Min slekt |
5 | LARSSøN HAFALLEN, Lars III | 1817 | HAFALLEN | I552 | Min slekt |
6 | LARSSøN HAFALLEN, Ola | 1836 | HAFALLEN | I553 | Min slekt |
7 | _90\1, Hafallen | Hafallen | I2118 | Min slekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSSøN HAFALLEN, Lars ii | 1869 | HAFALLEN | I549 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!