Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JACOBSDATTER, Anne | Mellom 1811 og 1812 | Gjerpen | I2034 | Min slekt |
2 | STRIBOLT, Hanna | 1859 | Gjerpen | I2059 | Min slekt |
3 | STRIBOLT, Marie | 1855 | Gjerpen | I2057 | Min slekt |
4 | ØVRUM, Hans | 1883 | Gjerpen | I1040 | Min slekt |
5 | ØVRUM, Oluf Elias | 1875 | Gjerpen | I1035 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!