Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Tre: Min slekt
Notater:
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOLT, David Severin II | Før 1826 | Eian | I541 | Min slekt |
2 | BOLT, Lena | Ca 1828 | Eian | I542 | Min slekt |
3 | EIAN, Arthur | 1893 | Eian | I1291 | Min slekt |
4 | HANSSEN, Andreas | 08 Mar 1873 | Eian | I1902 | Min slekt |
5 | HANSSEN, Clara | 25 Nov 1874 | Eian | I1903 | Min slekt |
6 | OLESDATTER EIAN, Gunhild | Før 1776 | Eian | I596 | Min slekt |
7 | TORSSøN EIAN, Ola | Ca 1746 | Eian | I597 | Min slekt |
8 | WILHELMSEN, Anton Eian | 1835 | Eian | I1325 | Min slekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLESDATTER EIAN, Gunhild | 1854 | Eian | I596 | Min slekt |
2 | PERSDATTER NEDRE HASLE, Anne | Ca 1832 | Eian | I598 | Min slekt |
3 | TRULSDATTER TVEITAN, Aase | 1776 | Eian | I594 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!