Tre: Min slekt
Notater:
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Før 1826 | Eian | I541 | Min slekt |
2 | ![]() | Ca 1828 | Eian | I542 | Min slekt |
3 | ![]() | 1893 | Eian | I1291 | Min slekt |
4 | ![]() | 08 Mar 1873 | Eian | I1902 | Min slekt |
5 | ![]() | 25 Nov 1874 | Eian | I1903 | Min slekt |
6 | ![]() | Før 1776 | Eian | I596 | Min slekt |
7 | ![]() | Ca 1746 | Eian | I597 | Min slekt |
8 | ![]() | 1835 | Eian | I1325 | Min slekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1854 | Eian | I596 | Min slekt |
2 | ![]() | Ca 1832 | Eian | I598 | Min slekt |
3 | ![]() | 1776 | Eian | I594 | Min slekt |