Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOLT, David | Borre | I1226 | Min slekt | |
2 | BOLT, Gjeske | Borre | I1227 | Min slekt | |
3 | DAVIDSSøN BOLT, Mattis | Ca 1765 | Borre | I825 | Min slekt |
4 | IVERSDATTER, Ingeborg | 1804 | Borre | I2650 | Min slekt |
5 | JAKOBSDATTER, Kristine | 1766 | Borre | I826 | Min slekt |
6 | MATTISSøN BOLT, David Severin | 1787 | Borre | I539 | Min slekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JØRGENSDATTER HJELTI, THEA (ANNE DORTHEA) | Borre | I67 | Min slekt |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!