Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | VIK, ARTHUR | |
Fødsel | Porsgrunn | |
Kjønn | Mann | |
Død | Porsgrunn | |
Person ID | I98 | Min slekt |
Sist endret | 6 Des 1997 |
Far | VIK, NN | |
Mor | VIK, nn | |
Famile ID | F79 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | SANNA, KONSTANSE NATALIE, f. 05 Des 1891, Porsgrunn d. Ca 1990, Porsgrunn (Alder 98 år) | |||||||||
Ekteskap | Før 1918 | Porsgrunn | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F30 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!