Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | KETILSSøN, Jon | |
Fødsel | 1450 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1547 | |
Person ID | I966 | Min slekt |
Sist endret | 18 Mai 1998 |
Far | REIDARSSøN, Ketil | |
Famile ID | F477 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | ANUNDSDATTER, Torlaug d. 1547 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F476 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!