| Navn | JONSSON, Alv | |
| Fødsel | 1485 | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1555 | |
| Person ID | I964 | Min slekt |
| Sist endret | 18 Mai 1998 | |
| Far | KETILSSøN, Jon, f. 1450 d. 1547 (Alder 97 Ã¥r) | |
| Mor | ANUNDSDATTER, Torlaug d. 1547 | |
| Famile ID | F476 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | MATTISDATTER, nn | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F475 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||