Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | NILSDATTER, Marie | |
|
||
Suffiks | Skui Eie | |
Fødsel | 1734 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1813 | |
Person ID | I952 | Min slekt |
Sist endret | 18 Mai 1998 |
Familie | BORGERSEN, Elling, f. 1736 d. 1809 (Alder 73 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F462 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!