Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | CHRISTENSEN BERGET, Andreas | |
|
||
Fødsel | 1871 | Sandar |
Kjønn | Mann | |
Død | 01 Jun 1901 | Sandar |
|
||
Person ID | I931 | Min slekt |
Sist endret | 11 Apr 2020 |
Far | CHRISTENSEN, Anton | |
Mor | ENGEBRETSDATTER, Ingeborg Sophie, f. 14 Mai 1839, Næset, Hurum d. 29 Jun 1914, Lindøen Strand (Alder 75 år) | |
Famile ID | F424 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!