| Navn | JØRGENSEN, OLAVA | |
| Fødsel | 1839 | Husvik, Slagen |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1899 | Tønsberg |
| Person ID | I89 | Min slekt |
| Sist endret | 23 Jan 2022 | |
| Far | LARSEN, Jørgen Husvig | |
| Mor | HANSDATTER, Kirsti | |
| Famile ID | F74 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | LIND, Endre, f. 1840 d. 19 Mai 1887, Tønsberg (Alder 47 Ã¥r) | |||||||||||||||||||
| Ekteskap | 21 Okt 1866 | Tønsberg |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Famile ID | F72 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||||||||
| Hendelseskart |
|