Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | LIND, Endre | |
Fødsel | 1840 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 19 Mai 1887 | Tønsberg |
Person ID | I88 | Min slekt |
Sist endret | 28 Feb 2021 |
Far | JOHANNESEN, Brede Lind | |
Mor | IVERSDATTER, Ingeborg, f. 1804, Borre | |
Famile ID | F73 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | JØRGENSEN, OLAVA, f. 1839, Husvik, Slagen d. 1899, Tønsberg (Alder 60 år) | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 21 Okt 1866 | Tønsberg | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F72 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Hendelseskart |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!