Navn | LIND, Endre | |
Fødsel | 1840 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 19 Mai 1887 | Tønsberg ![]() |
Person ID | I88 | Min slekt |
Sist endret | 28 Feb 2021 |
Far | JOHANNESEN, Brede Lind | |
Mor | IVERSDATTER, Ingeborg, f. 1804, Borre ![]() | |
Famile ID | F73 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | JØRGENSEN, OLAVA, f. 1839, Husvik, Slagen ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 21 Okt 1866 | Tønsberg ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F72 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Hendelseskart |
|