Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | OLAVESDATTER, Emilie | |
Fødsel | 1852 | Sjuve eller Sunde |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I852 | Min slekt |
Sist endret | 31 Aug 1994 |
Far | ANDERSEN DAHL, OLAVES | |
Mor | SØRENSDATTER, LENE, f. 1816, Strand Leirsted | |
Famile ID | F234 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!