Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | OLAVESSEN, Adolf | |
Fødsel | 1847 | Sjuve eller Sunde |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I851 | Min slekt |
Sist endret | 13 Jan 2008 |
Far | ANDERSEN DAHL, OLAVES | |
Mor | SØRENSDATTER, LENE, f. 1816, Strand Leirsted | |
Famile ID | F234 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!