| Navn | CHRISTENSEN BERGET, Johan | |
|
||
| Fødsel | 29 Okt 1868 | Sandar |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I835 | Min slekt |
| Sist endret | 16 Okt 2021 | |
| Far | CHRISTENSEN, Anton | |
| Mor | ENGEBRETSDATTER, Ingeborg Sophie, f. 14 Mai 1839, Næset, Hurum d. 29 Jun 1914, Lindøen Strand (Alder 75 Ã¥r) | |
| Famile ID | F424 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Tomine Teresia, f. 20 Aug 1865, Østre Moland, Arendal | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F423 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||
| Notater |
|