Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | CHRISTENSEN BERGET, Johan | |
|
||
Fødsel | 29 Okt 1868 | Sandar |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I835 | Min slekt |
Sist endret | 16 Okt 2021 |
Far | CHRISTENSEN, Anton | |
Mor | ENGEBRETSDATTER, Ingeborg Sophie, f. 14 Mai 1839, Næset, Hurum d. 29 Jun 1914, Lindøen Strand (Alder 75 år) | |
Famile ID | F424 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tomine Teresia, f. 20 Aug 1865, Østre Moland, Arendal | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F423 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!