Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ANDERSEN, Per | |
|
||
Suffiks | Namløs | |
Fødsel | 1789 | Yxney |
Kjønn | Mann | |
Død | 1848 | |
Person ID | I734 | Min slekt |
Sist endret | 29 Mar 2016 |
Far | LARSEN, Anders Namløs, f. 1754 d. 1831 (Alder 77 år) | |
Mor | PERSDATTER, Malena Helgerød, f. 1760 d. 1821 (Alder 61 år) | |
Ekteskap | 1785 | |
Famile ID | F381 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | NILSDATTER, Inger Maria, f. 1809, Holtet, Stokke d. 1853, Yxney (Alder 44 år) | |||||
Ekteskap | 1837 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F377 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F380 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Hendelseskart |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!