Navn | ANDERSEN, Per | |
|
||
Suffiks | Namløs | |
Født | 1789 | Namløs ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1848 | |
Person ID | I734 | My Genealogy |
Sist endret | 29 Mar 2016 |
Far | LARSEN, Anders Namløs, f. 1754, d. 1831 (Alder 77 år) | |
Mor | PERSDATTER, Malena Helgerød, f. 1760, d. 1821 (Alder 61 år) | |
Gift | 1785 | |
Famile ID | F381 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | NILSDATTER, Inger Maria, f. 1809, Holtet, Stokke ![]() ![]() | |||||
Gift | 1837 | |||||
Barn |
|
|||||
Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||
Famile ID | F377 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
Famile ID | F380 | Gruppeskjema | Familiediagram |