Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | CHRISTOFFERSEN, CHRISTIAN | |
Fødsel | 25 Aug 1870 | Drammen |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I72 | Min slekt |
Sist endret | 11 Apr 2020 |
Far | KRISTOFERSEN, Anton Lauritz, f. 12 Feb 1849, Eiker, Buskerud d. 31 Mar 1905, Unneberg, Sandar (Alder 56 år) | |
Mor | ANDERSEN, Maren Marie, f. 1846 d. 15 Apr 1896, Sandar (Alder 50 år) | |
Ekteskap | Før 1870 | |
Famile ID | F61 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | KJELDSEN, HANNA KAROLINE, f. 13 Feb 1871, Stokke d. 31 Jul 1955 (Alder 84 år) | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 15 Apr 1895 | Stokke | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F17 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!