Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | KRISTOFERSEN, Anton Lauritz | |
|
||
Fødsel | 12 Feb 1849 | Eiker, Buskerud |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 31 Mar 1905 | Unneberg, Sandar |
|
||
Person ID | I71 | Min slekt |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | LARSEN, Kristoffer, f. 1808, Nedre Eiker | |
Mor | GULBRANDSDATTER, Oline, f. 1822, Nedre Eiker | |
Ekteskap | Før 1849 | |
Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | ANDERSEN, Maren Marie, f. 1846 d. 15 Apr 1896, Sandar (Alder 50 år) | |||||||||||||||||||
Ekteskap | Før 1870 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F61 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Familie 2 | LARSEN, Severine, f. 15 Feb 1856, Sandar | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F62 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Dokumenter | FT 1891 - Sandar Anton Laurit |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!