Navn | LARSEN, LUDVIG | |
Fødsel | 1835 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 18 Jun 1883 | Veracruz ![]() |
Begravelse | Nord-Dakota ![]() |
|
Person ID | I69 | Min slekt |
Sist endret | 27 Jan 2022 |
Far | ENDRESSøN, Lars, f. 1810, Bruk 51/2 2, Kjær, Tjøme ![]() ![]() | |
Mor | LARSDATTER, Inger Helene, f. 1810, Stokke ![]() ![]() | |
Ekteskap | 26 Des 1835 | |
Famile ID | F59 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | CHRISTENSDATTER ÅSEBø, ANE MARIE, f. 1836, Tjøme ![]() ![]() | |||||||
Ekteskap | 17 Mar 1863 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F19 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Ekteskap | 17 Mar 1863 | |
|
||
Famile ID | F58 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |