Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | NILSEN, Valborg | |
|
||
Fødsel | 1881 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I685 | Min slekt |
Sist endret | 11 Feb 2007 |
Far | NILSEN, NILS | |
Mor | ANDERSDATTER, Lisa, f. Ett 1865, Langestrand, Larvik | |
Famile ID | F44 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!